문자 보내

두껍고 가는 벽 강관 5mm-25.4mm 금속 나선형 관체

1톤
MOQ
USD600-1500/TONS
가격
두껍고 가는 벽 강관 5mm-25.4mm 금속 나선형 관체
풍모 갤러리 제품 설명 따옴표를 요구하십시오
풍모
제품 사양
외경: 219.1 밀리미터 - 2540 밀리미터
벽 두께: 3.2 밀리미터 - 25.4 밀리미터
표준: API 5L, ASTM A252, ASTM 53, EN10217, EN10219, BS, JIS는 있습니다
서피스: 융착제 에폭시 코팅, 콜 타르 에폭시, 3PE, 소음 코팅, 역청 코팅, 고객의 요구조건에 따라서 검정색 오일 코팅
증명서: EN10217, EN10219, API 5L PSL1/ PSL2
이름: 두꺼운 벽 강관
하이 라이트:

두껍고 가는 벽 강관

,

얇은 벽 강관 5 밀리미터

,

25.4 밀리미터 금속 나선형 관체

기본 정보
원래 장소: 중국
인증: BV, SGS, ABS,
결제 및 배송 조건
포장 세부 사항: 양쪽 끝에서 플라스틱 플러그, 최대의 6 각형 번들. 여러 강철 줄, 각각 번들 위의 2개 태그와 2,000 킬로그램은 여러 강철 줄, 플라스틱 캡으로 방수 종이와 PVC 소매와
배달 시간: 7-5 일로 일합니다
지불 조건: 전신환, L/C (신용장)
공급 능력: 10000 톤 / 년
제품 설명

국가 표준 두께와 얇은 벽 5-25.4 스파이럴 강관

 

제품 기술 : SSAW 강철은 우리 배관합니다 물과 가스와 석유와 같은 저압이 액체 전달을 위한 ed ; 구조와 건조물의 지주.큰 입경 파이프를 생산하도록 쉬운 저생산비용, 단순 공정. 대직경 용접관은 대부분 스파이럴 시임 서브머지드 아크 용접공정학을 채택합니다.

 

 

표준 등급 화학 제품 Composition(max)% 기계적 특성(분)
Si Mn 장력 힘(mpa) 생산량 힘(mpa)
API 5L PSL1 A 0.22 - 0.9 0.03 0.03 335 335
0.26 - 1.2 0.03 0.03 415 415
X42 0.26 - 1.3 0.03 0.03 415 415
X46 0.26 - 1.4 0.03 0.03 435 435
X52 0.26 - 1.4 0.03 0.03 460 460
X56 0.26 - 1.4 0.03 0.03 490 490
X60 0.26 - 1.4 0.03 0.03 520 520
X65 0.26 - 1.45 0.03 0.03 535 535
X70 0.26 - 1.65 0.03 0.03 570 570
API 5L PSL2 0.22 0.45 1.2 0.025 0.015 415 415
X42 0.22 0.45 1.3 0.025 0.015 415 415
X46 0.22 0.45 1.4 0.025 0.015 435 435
X52 0.22 0.45 1.4 0.025 0.015 460 460
X56 0.22 0.45 1.4 0.025 0.015 490 490
X60 0.12 0.45 1.6 0.025 0.015 520 520
X65 0.12 0.45 1.6 0.025 0.015 535 535
X70 0.12 0.45 1.7 0.025 0.015 570 570
X80 0.12 0.45 1.85 0.025 0.015 625 625
ASTM A53 A 0.25 0.1 0.95 0.05 0.045 330 330
0.3 0.1 1.2 0.05 0.045 415 415
ASTM A252 1 - - - 0.05 - 345 345
2 - - - 0.05 - 414 414
3 - - - 0.05 - 455 455
EN10217-1 P195TR1 0.13 0.35 0.7 0.025 0.02 320 320
P195TR2 0.13 0.35 0.7 0.025 0.02 320 320
P235TR1 0.16 0.35 1.2 0.025 0.02 360 360
P235TR2 0.16 0.35 1.2 0.025 0.02 360 360
P265TR1 0.2 0.4 1.4 0.025 0.02 410 410
P265TR2 0.2 0.4 1.4 0.025 0.02 410 410
EN10217-2 P195GH 0.13 0.35 0.7 0.025 0.02 320 320
P235GH 0.16 0.35 1.2 0.025 0.02 360 360
P265GH 0.2 0.4 1.4 0.025 0.02 410 410
EN10217-5 P235GH 0.16 0.35 1.2 0.025 0.02 360 360
P265GH 0.2 0.4 1.4 0.025 0.02 410 410
EN10219-1 S235JRH 0.17 - 1.4 0.04 0.04 360 360
S275JOH 0.2 - 1.5 0.035 0.035 410 410
S275J2H 0.2 - 1.5 0.03 0.03 410 410
S355JOH 0.22 0.55 1.6 0.035 0.035 470 470
S355J2H 0.22 0.55 1.6 0.03 0.03 470 470
S355K2H 0.22 0.55 1.6 0.03 0.03 470 470

 

두껍고 가는 벽 강관 5mm-25.4mm 금속 나선형 관체 0두껍고 가는 벽 강관 5mm-25.4mm 금속 나선형 관체 1두껍고 가는 벽 강관 5mm-25.4mm 금속 나선형 관체 2

추천된 제품
우리와 연락하기
전화 번호 : 15116256436
팩스 : 86-731-8426-1658
남은 문자(20/3000)