대직경 SSAW 강관 Api는 주식에서 탄소 스파이럴 강관을 용접했습니다
| 상술 | 벽 두께 | 상술 | 벽 두께 |
| DN15 | 2 | DN80 | 3.25 |
| 2.2 | 3.5 | ||
| 2.5 | 3.75 | ||
| DN20 | 2 | DN100 | 3.25 |
| 2.2 | 3.5 | ||
| 2.5 | 3.75 | ||
| DN25 | 2.5 | DN125 | 3.75 |
| 2.75 | 4 | ||
| 3 | 4.25 | ||
| DN32 | 2.5 | DN150 | 3.75 |
| 2.75 | 4 | ||
| 3 | 4.25 | ||
| DN40 | 2.75 | DN200 | 4.75 |
| 3 | 5 | ||
| 3.25 | 5.25 | ||
| DN50 | 2.75 | D250 | 5.25 |
| 3 | 5.5 | ||
| 3.25 | 5.75 | ||
| DN65 | 3 | 300 | 5.5 |
| 3.25 | 5.75 | ||
| 3.5 | 6 |
![]()
![]()
![]()